Sund
Upplýsingar um æfingagjöld, greiðslufyrirkomulag og fleira.
Æfingargjöld sundárið 2012-2013
| Hópur | Æfingar hefjast |
Æfingum lýkur |
Árgjald | Mánuðir sem hægt er að skipta árgjaldi á |
Upphæð á mánuði m.v. hámarksfjölda mánaða |
| Gullfiskar | 20. ágúst | Landsbankamót 12. maí | 37.700 | 8 | 4.713 |
| Silungar | 20. ágúst | Landsbankamót 12. maí | 62.200 | 8 | 7.775 |
| Laxar | 20. ágúst | Landsbankamót 12. maí | 62.200 | 8 | 7.775 |
| Sprettfiskar | 20. ágúst | Landsbankamót 12. maí | 69.800 |
8 |
8.725 |
| Flugfiskar | 20. ágúst | Akranesleikar byrjun júní | 78.500 | 9 | 8.722 |
| Sverðfiskar | 20. ágúst | Akranesleikar byrjun júní | 97.700 | 9 | 10.856 |
| Háhyrningar | 20. ágúst | AMÍ lok júní | 106.100 | 10 | 10.610 |
| Áhugahópur | 7. ágúst | Miðjan júlí | 88.100 | 11 | 8.010 |
| Framtíðarhópur | 7. ágúst | Miðjan júlí | 129.800 | 11 | 11.800 |
| Keppnishópur | 7. ágúst | Miðjan júlí | 135.900 | 11 | 12.355 |
| Landsliðshópur | 7. ágúst | Miðjan júlí | 139.900 | 11 | 12.718 |
|
Sundmenn sem æfa erlendis |
Skráningargjald | 8.500 |
1 |
8.500 |
Fjölskylduafsláttur af æfingagjöldum er 15% fyrir hvert barn sem syndir með ÍRB ef fleiri en einn úr fjölskyldu er í sundi.
SSÍ gjald. Sundsamband Íslands innheimtir þjónustugjald af öllum sundfélögum á landinu. Þessi gjöld notar SSÍ til að þjónusta félögin og iðkendur. Rukkað er grunngjald fyrir alla iðkendur kr. 1000. Fyrir börn sem farin eru að keppa á löglegum mótum er rukkað kr. 2500 að auki. Þau sem farin eru að keppa á meistaramótum eins og AMÍ og ÍM greiða að auki kr. 4000 en ekki þarf að greiða sérstaklega fyrir skráningar á þessi mót. SSÍ gjöld eru innifalin í árgjaldinu.
Stungugjöld. Hver stunga á móti kostar a.m.k. 350 kr. Sum félög rukka helmingi meira fyrir hverja stungu. Stungugjöld eru innifalin í árgjaldinu.
Félagsgjald. Allir þátttakendur 10 ára og eldri í Keflavík, íþrótta- og ungmennafélagi og UMFN þurfa að greiða félagsgjald sem er kr. 1000 á ári. Þetta gjald er innifalið í árgjaldinu.
Uppsögn: Ef sundmaður hættir að æfa á tímabilinu er uppsagnarfrestur einn mánuður. Uppsögn skal berast til gjaldkera félagsins á netfangið mundarobb@gmail.com
Reikningsnúmer og kt. Sunddeildar KEFLAVÍKUR: 0121-26-13000 kt. 500894-2379
Æfingagjöld 2011-2012 (til viðmiðunar)
| Hópur | Æfingar hefjast |
Æfingum lýkur |
Árgjald | Mánuðir sem hægt er að skipta á | Á mánuði m.v. hámarksfjölda mánaða |
| Gullfiskar | 22. ágúst | Landsbankamót 11. maí | 37.000 | 8 | 4.625 |
| Silungar | 22. ágúst | Landsbankamót 11. maí | 61.000 | 8 | 7.625 |
| Laxar | 22. ágúst | Landsbankamót 11. maí | 61.000 | 8 | 7.625 |
| Sprettfiskar | 22. ágúst | Landsbankamót 11. maí | 68.500 |
8 |
8.563 |
| Flugfiskar | 22. ágúst | Landsbankamót 11. maí | 77.000 | 9 | 8.556 |
| Sverðfiskar | 22. ágúst | Akranesleikar byrjun júní | 95.800 | 9 | 10.645 |
| Háhyrningar | 22. ágúst | AMÍ lok júní | 104.050 | 10 | 10.450 |
| Eldri hópur | 8. ágúst | Miðjan júlí | 86.500 | 11 | 7.864 |
| Framtíðarhópur | 8. ágúst | Miðjan júlí | 127.300 | 11 | 11.572 |
| Afrekshópur | 8. ágúst | Miðjan júlí | 133.300 | 11 | 12.118 |
|
Sundmenn sem æfa erlendis |
Skráningargjald | 8.500 |
1 |
8.500 |
.jpg?98x65;crop)
.jpg?98x65;crop)
.jpg?98x65;crop)
.jpg?98x65;crop)











